Inversores
Tecnología que optimiza energía solar.
| Modelo | S5-GR1P 10 K |
|---|---|
| Entrada (CC) | |
| Potencia de entrada máxima recomendada | 15 kW |
| Voltaje máxima de entrada | 600 V |
| Voltaje de nominal | 330 V |
| Voltaje de arranque | 120 V |
| Rango de voltaje MPPT | 100-550 V |
| Corriente máxima de entrada | 14 A / 14 A / 14 A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 22 A / 22 A / 22 A |
| Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada | 3/3 |
| Salida (CA) | |
| Potencia nominal de salida | 10 kW |
| Potencia máxima de salida aparente | 10 kVA |
| Potencia máxima de salida | 10 kW |
| Voltaje nominal de la red | 1/N/PE, 220 V / 230 V |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente nominal de salida de red | 45.5 A / 43.5 A |
| Corriente máxima de salida | 45.9 A |
| Factor de potencia | >0.99 (0.8 que lleva a 0.8 de retraso) |
| THDi | <3% |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98.0% |
| Eficiencia EU | 97.1% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (longitud*altura*ancho) | 330*579*253 mm |
| Peso | 18.5 kg |