Inversores
Tecnología que optimiza energía solar.
| Modelo | Solis-50K-LV-5G |
|---|---|
| Entrada (CC) | |
| Voltaje máxima de entrada | 1100 V |
| Voltaje de nominal | 450 V |
| Voltaje de arranque | 195 V |
| Rango de voltaje MPPT | 180-1000 V |
| Corriente máxima de entrada | 6*26 A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 6*40 A |
| Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada | 6/12 |
| Salida (CA) | |
| Potencia nominal de salida | 50 kW |
| Potencia máxima de salida aparente | 50 kVA |
| Potencia máxima de salida | 50 kW |
| Voltaje nominal de la red | 3/(N)/PE, 220 V |
| Frecuencia nominal de la red | 60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 131.2 A |
| Factor de potencia | >0.99 (0.8 que lleva a 0.8 de retraso) |
| THDi | <3% |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98.5% |
| Eficiencia EU | 98.1% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (longitud*altura*ancho) | 1065*567*344.5 mm |
| Peso | 81 kg |