Inversores
Tecnología que optimiza energía solar.
| Modelo | Solis-60K-LV-5G |
|---|---|
| Entrada (CC) | |
| Voltaje máxima de entrada | 1100 V |
| Voltaje de nominal | 450 V |
| Voltaje de arranque | 195 V |
| Rango de voltaje MPPT | 180-1000 V |
| Corriente máxima de entrada | 8*26 A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 8*40 A |
| Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada | 8/16 |
| Salida (CA) | |
| Potencia nominal de salida | 60 kW |
| Potencia máxima de salida aparente | 60 kVA |
| Potencia máxima de salida | 60 kW |
| Voltaje nominal de la red | 3/(N)/PE, 220 V |
| Frecuencia nominal de la red | 60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 157.5 A |
| Factor de potencia | >0.99 (0.8 que lleva a 0.8 de retraso) |
| THDi | <3% |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98.5% |
| Eficiencia EU | 98.1% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (longitud*altura*ancho) | 1065*567*344.5 mm |
| Peso | 87 kg |